SERVICE
サービス収益物件調査サービス
収益物件調査サービスとは
アパート、賃貸マンション、テナントビルなどを調査します。
エリアを指定いただければ、当社で調査して謄本取得からデータ化までの作業を行います。
例)〇〇区,■■市,▲▲町のアパートの所有者を調査する。
例)〇〇駅から〇〇分以内のテナントビル〇階以下の物件を調査し、
全部事項を取得してデータ化する。
行っております
- 駐車場
- 分譲マンション
- 空地
- 農地
- 林地
- 荒地
- 生産緑地
メリットMERIT
日本全国で調査が可能です。
調査物件の詳細な選別が可能です。
例)築年数〇〇年以内
ご指定のフォーマットにて納品ができます。
郵便番号の付与ができます。
電話番号調査ができます。
エリア別参考件数
参考エリア件数
都道府県 | 収益物件数 | 駐車場件数 |
---|---|---|
北海道 | 約93,000 | 約75,000 |
宮城県 | 約25,000 | 約20,000 |
埼玉県 | 約75,000 | 約57,000 |
千葉県 | 約100,000 | 約78,000 |
東京都 | 約400,000 | 約220,000 |
神奈川県 | 約160,000 | 約120,000 |
新潟県 | 約18,000 | 約15,000 |
静岡県 | 約48,000 | 約39,000 |
愛知県 | 約92,000 | 約74,000 |
京都府 | 約31,000 | 約25,000 |
大阪府 | 約112,000 | 約90,000 |
兵庫県 | 約68,000 | 約55,000 |
広島県 | 約41,000 | 約33,000 |
愛媛県 | 約15,000 | 約12,000 |
福岡県 | 約60,000 | 約48,000 |
鹿児島県 | 約16,000 | 約13,000 |
沖縄県 | 約30,000 | 約23,000 |
全国 | 約1,750,000 | 約1,250,000 |
一棟売りのアパートや
テナントビルデータ
イメージ
当社で謄本取得した登記をデータ化致します。
例)収益物件調査からの所有者事項データ
例)人気分譲マンション1棟全戸所有者事項データ
データ項目:地番・所有者住所・郵便番号※・氏名などを記載。
納品フォーマットはカスタム可能です。別途ご相談下さい。
※郵便番号掲載は、無料にて付加致します。
収益物件納品データサンプル
市区群 | 町名 | 字・丁目 | 物件名 | 〒 | 都道 府県 |
住所1 | 住所2 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目黒区 | 上目黒 | 2丁目 | 111-11 | ディックス荘 | 000-0000 | 東京都上目黒 | 2-11-11 | ディックス太郎 |
目黒区 | 上目黒 | 3丁目 | 111-12 | 目黒荘 | 000-0001 | 東京都上目黒 | 2-11-12 | ディックス△子 |
目黒区 | 上目黒 | 4丁目 | 111-13 | 目黒荘 | 000-0002 | 東京都上目黒 | 2-11-13 | ディックス○太 |
まずはお気軽にご相談ください